БИК | Название | Дата удаления | |
---|---|---|---|
Организации ликвидированы или реорганизованы | |||
046902766 | АКБ «НЕФТЕЭНЕРГОБАНК» | 31.01.2003 | |
040372941 | ОАО АПБ «ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» | 24.01.2003 | |
048073868 | ООО МКБ «ДАИР» | 26.11.2002 | |
044579276 | КБ ООО «РИФМА-БАНК» | 25.11.2002 | |
044585240 | АКБ «КОРБЕНИНВЕСТБАНК» | 15.11.2002 | |
044585103 | ООО КБ «СОЮЗНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» | 13.11.2002 | |
044583276 | АКБ «ГАЙТ-БАНК» | 06.11.2002 | |
044585981 | АКБ «ШЕРЕМЕТЬЕВО» | 01.11.2002 | |
044583935 | АКБ «ГИНЕС-БАНК» | 28.10.2002 | |
047169738 | ЗАО АБ «КАПИТАЛ» | 17.10.2002 | |
046850778 | ОАО «ТАМБОВИНВЕСТБАНК» | 15.10.2002 | |
044583737 | АКБ «ИЗУМРУДНЫЙ» | 25.09.2002 | |
044552780 | АКБ «ХОВАНСКИЙ» | 20.09.2002 | |
044583884 | АКБ «СЛАВИЯ» | 13.09.2002 | |
040407873 | АКБ «КРАСТОРГБАНК» (ОАО) | 06.09.2002 | |
044525478 | АКБ «БИЗНЕС» | 19.08.2002 | |
044583420 | АКБ «СОЦКОМБАНК» (ЗАО) | 13.08.2002 | |
044585132 | АКБ «РУСЛАНБАНК» | 09.08.2002 | |
044583891 | АКБ «РОССОЦБАНК» | 09.07.2002 | |
044552662 | АКБ «МИР» | 17.05.2002 | |
044583759 | АКБ «ЭЛЬДОРАДО» | 06.05.2002 | |
047130846 | АКБ ОАО БАНК «БЕЛЫЙ СЕВЕР» | 12.04.2002 | |
044661199 | АКБ ПУШКИНСКИЙ АКЦ.МУНИЦИПАЛ. БАНК (ОАО) | 10.04.2002 | |
044585317 | АКБ «ТРАЙДБАНК» | 09.04.2002 | |
044583248 | ЗАО «БАНК ВДНХ» | 01.04.2002 | |
044579703 | АКБ «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК» ЗАО | 11.03.2002 | |
044583988 | АКБ «СУПЕРЛАН» ИНВЕСТ. | 05.03.2002 | |
044525339 | АКБ «ДИАМАНТ» | 01.03.2002 | |
044030879 | АКБ «ЛЭНДБАНК» АООТ | 13.02.2002 | |
044525366 | ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПРОМРАДТЕХБАНК» | 08.02.2002 | |
044583202 | АКБ «ВИКТОР» | 01.02.2002 | |
044585997 | АКБ ОАО «МЕЖДУН.Б-К ТОРГОВЛИ И СОТРУДН-ВА» | 28.01.2002 | |
040483773 | ОАО БАНК «МЕТАЛЭКС» | 25.01.2002 | |
047106783 | ОАО ТАСБ | 10.01.2002 | |
044030707 | СЗАКБ «КАРТЕЛЬБАНК» | 28.12.2001 | |
044959739 | ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» | 07.12.2001 | |
048209746 | «МАХАЧКАЛАПРОМСТРОЙБАНК» ОАО | 05.12.2001 | |
040306775 | АКБ «КУБАНЬПРОМБУРГАЗБАНК» | 03.12.2001 | |
040173722 | ООО КБ «УСТЬ-КОКСА» | 30.11.2001 | |
044525705 | ОАО КБ «МОСТ-БАНК» | 26.11.2001 | |
044585302 | АКБ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КРЕДИТ» | 09.11.2001 | |
044583479 | АКБ «АСКОБАНК» | 19.10.2001 | |
044585940 | БАНК «РОСТ» | 05.10.2001 | |
044579755 | ЗАО АКБ «ТУСАР» | 05.10.2001 | |
044583222 | АКБ «АЛМАЗЗОЛОТО БАНК» | 05.10.2001 | |
044525746 | БАНК АВСТРИЯ КРЕДИТАНШТАЛЬТ(РОССИЯ) ЗАО | 28.09.2001 | |
040469889 | ЗАО АИКБ «ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК» | 24.09.2001 | |
044583242 | АКБ «ИНТЕРСЕВЕРБАНК» | 24.09.2001 | |
044585324 | АКБ «ЭКСНЕТ» | 13.09.2001 | |
046501708 | ЗАО «АСБЕСТБАНК» | 03.09.2001 | |
044525590 | АКБ «ЭЛЕКТРОБАНК» | 10.08.2001 | |
044583268 | АКБ «РОССТРОМБАНК» | 09.08.2001 | |
044583110 | АКБ «ВОСКРЕШЕНИЕ» | 08.08.2001 | |
044583458 | АКБ «ПЕРВЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» | 13.07.2001 | |
047900702 | АКБ «СОЛИД» | 11.07.2001 | |
046541902 | ОАО АКБ «САЛДАБАНК» | 10.07.2001 | |
044585332 | АКБ «ЛЕГАБАНК» | 21.06.2001 | |
044583093 | «ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ» | 04.06.2001 | |
047003785 | АКБ «ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК» | 25.05.2001 | |
044583500 | АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» | 25.05.2001 | |
046015741 | АКБ «ЭМПИЛС-БАНК» | 15.05.2001 | |
043207704 | АКБ «КУЗБАССОЦБАНК» | 14.05.2001 | |
044579114 | АКБ «МЕТАЛХИМБАНК» | 19.04.2001 | |
044579668 | АКБ «ДЕРЖАВНЫЙ» | 19.04.2001 | |
046322772 | ЗАО «СИБР» | 09.04.2001 | |
044583109 | ЗАО «ЧАСТНЫЙ БАНК» | 04.04.2001 | |
044585454 | АКБ «НЕФТЯНОЙ КАПИТАЛ» | 03.04.2001 | |
044579129 | «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)»(ЗАО) | 23.03.2001 | |
048209723 | АКБ «КАВКАЗСКИЙ БИРЖЕВОЙ БАНК» | 22.03.2001 | |
048209765 | АКБ «ДАГЗЕМБАНК» | 22.03.2001 | |
040349731 | АКБ «ЮГПИЩЕБАНК» | 21.03.2001 | |
046568867 | ЗАО «УРАЛСИБСОЦБАНК» | 05.03.2001 | |
044652118 | АКБ «ТРАДО-БАНК» | 23.02.2001 | |
044652200 | АКБ «АЛЕФ-БАНК» | 23.02.2001 | |
044652259 | АКБ «НЗБАНК» | 23.02.2001 | |
044652362 | ОАО АБ «ПУШКИНО» | 23.02.2001 | |
044585341 | АКБ «БМБ-БАНК» | 23.02.2001 | |
044652986 | ЗАО АБ «ФРАМ» | 23.02.2001 | |
044652730 | АКБ «РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК» | 23.02.2001 | |
044652772 | АКБ «МОСУРАЛБАНК» | 23.02.2001 | |
044652780 | АКБ «ХОВАНСКИЙ» | 23.02.2001 | |
044652821 | АКБ «НБВК» | 23.02.2001 | |
043207734 | АКБ «КУЗБАССПРОМБАНК» | 19.02.2001 | |
043002701 | АКБ «ЕДИНЕНИЕ» | 07.02.2001 | |
044525208 | АКБ «АВИАБАНК» | 12.01.2001 | |
044579161 | АКБ «ЗЕМСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК» ЗАО | 12.01.2001 | |
044585200 | АКБ «СИБМАШНЕФТЕБАНК» | 29.12.2000 | |
042809778 | АКБ «ПРОГРЕССПРОМБАНК» | 27.12.2000 | |
044583152 | АКБ «ФИНЭКС» | 22.12.2000 | |
044583926 | АКБ «РОСС.БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» | 22.12.2000 | |
044585165 | АКБ «ИМИДЖ» | 22.12.2000 | |
044583877 | АКБ «РУССКИЙ КАПИТАЛ» | 18.12.2000 | |
044583887 | АКБ «РИНК-БАНК» | 18.12.2000 | |
044583205 | АКБ «РОДНИК» | 18.12.2000 | |
044583137 | АКБ «ЭКОНАЦБАНК» ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 18.12.2000 | |
044583296 | АКБ «НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» | 18.12.2000 | |
044583350 | АКБ «СОФИЯ» | 18.12.2000 | |
044583509 | АКБ «АГРОХИМБАНК» | 18.12.2000 | |
044583538 | АКБ ОАО «ЭЛБИМ-БАНК» | 18.12.2000 | |
044583618 | АКБ «РОСБИЗНЕСБАНК» | 18.12.2000 | |
044583628 | АКБ «ВИЗА» | 18.12.2000 | |
044583676 | АКБ «ОБРАЗОВАНИЕ» | 18.12.2000 | |
044583694 | АКБ «ЛЕСБАНК» | 18.12.2000 | |
044583751 | АКБ «ОБЩИЙ» | 18.12.2000 | |
044583800 | АКБ «ФИНПРОМБАНК» | 18.12.2000 | |
044583975 | АКБ «МЕДПРОМИНВЕСТБАНК» | 18.12.2000 | |
044583995 | АКБ «АЛГОНБАНК» | 18.12.2000 | |
044585154 | АКБ «ДЕРЖАВА» | 18.12.2000 | |
044579850 | АКБ «КРЕДИТРЕСУРС» | 08.12.2000 | |
044525367 | АКБ «ОНЭКСИМ БАНК» | 01.12.2000 | |
042748769 | АКБ «БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (ЗАО) | 24.11.2000 | |
044585192 | АКБ «УРЕНГОЙБАНК» | 24.11.2000 | |
044583838 | АКБ «РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» | 13.11.2000 | |
044583901 | АКБ «ФИНМАРКЕТБАНК» | 13.11.2000 | |
044579232 | АКБ «ЦЕНТР» | 10.11.2000 | |
044585206 | АКБ «ДЕВИЗА» | 03.11.2000 | |
044583797 | АКБ «АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК» | 27.10.2000 | |
044585457 | АКБ «НИКОЛЬСКИЙ» | 13.10.2000 | |
044525777 | АКБ «МОСЭКСИМБАНК» | 29.09.2000 | |
040813775 | АКБ «ДАЛЬЛЕСБАНК» | 25.09.2000 | |
044525751 | АКБ «МАПО-БАНК» | 25.08.2000 | |
044585130 | АКБ «ЭСКОМБАНК» | 25.08.2000 | |
042520814 | АКБ «ИНТОРГБАНК» | 23.08.2000 | |
045209788 | АКБ «СИБИРСКИЙ МЕЖДУНАР.ИНВЕСТБАНК»(ЗАО) | 18.08.2000 | |
044525215 | ОАО «МЕЖКОМБАНК» | 11.08.2000 | |
044585287 | АКБ «АГРОТЕХПРОМБАНК» | 02.08.2000 | |
044583461 | АКБ «ДЕПО-БАНК» | 28.07.2000 | |
044583987 | АКБ «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ» | 28.07.2000 | |
044583888 | АКБ «РУССКОЕ БАНКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО» | 21.07.2000 | |
044583126 | АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» | 07.07.2000 | |
044583266 | АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» | 07.07.2000 | |
044583339 | АКБ «ДИАМАНТ» | 07.07.2000 | |
044583366 | АКБ «РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ» | 07.07.2000 | |
044583433 | АКБ «ИДС-БАНК» ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | 07.07.2000 | |
044583566 | АБ «ИБГ НИКОЙЛ» | 07.07.2000 | |
044583698 | КБ «ВОЕННЫЙ БАНК» ОАО | 07.07.2000 | |
044583725 | АКБ «АКА БАНК» | 07.07.2000 | |
044583832 | ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК» | 07.07.2000 | |
044583873 | АКБ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК» | 07.07.2000 | |
044583880 | АКБ «ВБРР» | 07.07.2000 | |
044583924 | АИГ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ЗАО) | 07.07.2000 | |
044583938 | ЗАО «АСБ-БАНК» | 07.07.2000 | |
044583976 | АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» | 07.07.2000 | |
044585575 | «ТРАНСКРЕДИТБАНК» | 07.07.2000 | |
044585998 | «НОМОС-БАНК» | 07.07.2000 | |
044579464 | АКБ «ЯПЫ КРЕДИ МОСКВА» ЗАО | 07.07.2000 | |
049202773 | АКБ «КАРА-АЛТЫН» | 28.06.2000 | |
044583107 | АКБ «БАРН» | 23.06.2000 | |
044583275 | АИБ ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» | 23.06.2000 | |
044583922 | «БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА» (ЗАО) | 23.06.2000 | |
044583970 | АКБ «РЕГИОНСОЦБАНК» | 02.06.2000 | |
044525938 | АКБ «ДИАЛОГ-БАНК»(ЗАО) | 30.05.2000 | |
040484846 | КДДБ «РАДУГА» (ООО) | 16.05.2000 | |
048142709 | АКБ «УЛАН-УДЭ-БАНК» ГОРОДСКОЙ ОАО | 16.05.2000 | |
044585245 | АКБ «МЕТРОПОЛИТЕН БАНК» | 12.05.2000 | |
044583065 | ОАО АБ «ИНКОМБАНК» | 28.04.2000 | |
043678744 | АКБ ЗАО «РОСЭСТБАНК» | 24.04.2000 | |
044585309 | АКБ «ИММО-БАНК» | 14.04.2000 | |
049706729 | АКБ «ПРОФИНБАНК» | 07.04.2000 | |
041501761 | АКБ «ЭНЕРГОИНВЕСТБАНК» (ОАО) | 07.04.2000 | |
041501781 | АКБ «ДЕСНА-БАНК» ЗАО | 07.04.2000 | |
041012705 | АКБ «ЛИГАБАНК» | 04.04.2000 | |
044583115 | АКБ «ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ» | 31.03.2000 | |
044583293 | АКБ «МАСТЕР-КАПИТАЛ» | 31.03.2000 | |
044583326 | АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» | 31.03.2000 | |
044583341 | АКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» | 31.03.2000 | |
044583476 | ОАО «МОСКОМБАНК» | 31.03.2000 | |
044583482 | АКБ «ЮНИКБАНК» | 31.03.2000 | |
044583484 | АКБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» | 31.03.2000 | |
044583549 | АКБ «МОНТАЖСПЕЦБАНК» | 31.03.2000 | |
044583553 | АКБ «ХЛЕБОБАНК» | 31.03.2000 | |
044583598 | АБ «МЕЖДУН.БАНК СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГБАНК» | 31.03.2000 | |
044583723 | АКБ «МОСКВА» | 31.03.2000 | |
044583728 | АБ «ВОСХОД» | 31.03.2000 | |
044583749 | АКБ «ПАРИТЕТ» | 31.03.2000 | |
044583755 | АКБ «ТУСАР» | 31.03.2000 | |
044583928 | АКБ «ВЕК» | 31.03.2000 | |
044583966 | АКБ «МИКОМС-БАНК» | 31.03.2000 | |
044583967 | АКБ «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» | 31.03.2000 | |
044585480 | АКБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕНН.» | 27.03.2000 | |
047130727 | АКБ «ЗАПСИБКОМБАНК» (ОАО) | 21.03.2000 | |
045017702 | АКБ «СИБХОЛДИНГБАНК» | 17.03.2000 | |
041012786 | АКБ ОАО «БАМКРЕДИТ» | 16.03.2000 | |
044525715 | АБ «ТОРИБАНК» | 14.03.2000 | |
044583080 | АКБ «МОСБИЗНЕСБАНК» | 06.03.2000 | |
049401861 | АКБ «ПОЧТОВЫЙ» | 29.02.2000 | |
044525808 | АКБ «НЕФТЕХИМБАНК» | 08.02.2000 | |
044652119 | АБ «НЕГОЦИАНТ-БАНК» | 31.01.2000 | |
048714763 | СОСНОГОРСКИЙ АКБ «МАГИСТРАЛЬ» ЗАО | 31.01.2000 | |
044583523 | АКБ «ТОВНАРБАНК» | 27.01.2000 | |
044585305 | АКБ «ЮНИБЕСТ» | 25.01.2000 | |
049805779 | АКБ «ГРАНДБАНК» | 24.01.2000 | |
047121704 | ОАО УАКБ «ТЮМЕНЬПРОМСТРОЙБАНК» | 21.12.1999 | |
044583369 | АКБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» | 07.12.1999 | |
041012759 | АКБ «АЗИЯ-ТРАСТ» | 06.12.1999 | |
040507714 | АКБ «ЭВРОБАНК» | 29.11.1999 | |
047601717 | АКЦ.КОММЕРЧ.БАНК «ЗАБАЙКАЛЗОЛОТОБАНК» | 29.11.1999 | |
045017825 | АКБ «ИННОВАЦИОННЫЙ» | 23.11.1999 | |
044583077 | АКБ «УНИКОМБАНК» | 22.11.1999 | |
044583448 | АКБ «РУССКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» | 22.11.1999 | |
044583527 | АКБ «ОРБИТА» | 22.11.1999 | |
044030851 | АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ВЕДА» | 18.11.1999 | |
044030880 | АКБ ОАО «ПНБ» | 18.11.1999 | |
044525253 | АКБ «КОНТАКТ» | 16.11.1999 | |
040349784 | АКБ «КРАСНОДАРБАНК» | 09.11.1999 | |
047169715 | АКБ НИЖНЕВАРТОВСКИЙ АБ»СИБСЕВЕРБАНК»(ЗАО) | 02.11.1999 | |
044525206 | АКБ «ИНТЕРТЭКБАНК» | 02.11.1999 | |
044583127 | АКБ «МЕНАТЕП» | 26.10.1999 | |
043678860 | АКБ «СВЯЗЬ БИЗНЕС БАНК» | 25.10.1999 | |
048142753 | АКБ «ПАРАМИТА» ОАО | 25.10.1999 | |
049209854 | АКБ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» | 25.10.1999 | |
044579924 | АКБ «МОСДЕПОЗИТБАНК» | 18.10.1999 | |
043735824 | АКБ «КУРГАНСОЦБАНК» ОАО | 11.10.1999 | |
042406700 | АКБ «ТЕКСТИЛЬ» | 04.10.1999 | |
044583056 | АКБ «СБС-АГРО» | 04.10.1999 | |
044583057 | ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» | 04.10.1999 | |
046577827 | АКБ «МАЛАХИТ» | 04.10.1999 | |
041203752 | АКБ «ЭКСПРЕСС-БАНК» | 21.09.1999 | |
044579666 | АКБ «ВВР-КОММЕРЦБАНК» | 21.09.1999 | |
042202769 | ООО «ИНКОТРАНСБАНК» | 14.09.1999 | |
045773777 | ОАО АКБ «БИС-КРЕДИТ» | 10.09.1999 | |
044579193 | АКБ «ВЕКСИМ БАНК» | 06.09.1999 | |
044579716 | АКБ «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»ОАО | 06.09.1999 | |
044583055 | АКБ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» | 06.09.1999 | |
044583181 | МАКБ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» | 06.09.1999 | |
044583187 | «ВНЕШТОРГБАНК» | 06.09.1999 | |
044583233 | БАНК «ПЕРВОЕ ОВК» | 06.09.1999 | |
044583256 | ЗАО АКБ «РОСБАНК» | 06.09.1999 | |
044583767 | АКБ «ФИНАНСБАНК (МОСКВА) А.О.» | 06.09.1999 | |
044583774 | АКБ «АВТОБАНК» | 06.09.1999 | |
044585378 | АКБ «ТАЛЕР-БАНК» | 31.08.1999 | |
049205853 | АКБ «ТАТОНЭКСИМБАНК» | 30.08.1999 | |
045773866 | АКБ «КРЕДИТ ФД» (ЗАО) | 23.08.1999 | |
047888705 | АКБ ЯАКИКБ «ВОСКРЕСЕНИЕ» | 23.08.1999 | |
048073858 | АКБ «ИНЗЕР» | 17.08.1999 | |
049133824 | АКБ «КАРАЧАЕВСК-ПРОГРЕСС» | 16.08.1999 | |
046359757 | АКБ «ИРГИЗИНВЕСТБАНК» | 03.08.1999 | |
040407845 | АКБ «СИБИРЯК» | 27.07.1999 | |
044579367 | АКБ «АККОР-БАНК» | 27.07.1999 | |
049232860 | АКБ «ЧЕЛНЫБАНК» | 22.07.1999 | |
040813717 | АКБ «ПРОВИНЦИАЛБАНК» | 15.07.1999 | |
044585479 | АКБ «ИПОКОМБАНК» | 13.07.1999 | |
044585557 | ЗАО «ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК» | 13.07.1999 | |
045004895 | АКБ «СИБИРСКИЙ БАНК» | 09.07.1999 | |
046577744 | АКБ «СРЕДУРАЛБАНК» | 09.07.1999 | |
042274804 | АКБ «ПАРИ-БАНК» | 06.07.1999 | |
047309841 | АКБ «СИМИНВЕСТБАНК» (ОАО) | 29.06.1999 | |
047003709 | АКБ «ТУЛАБАНК» | 10.06.1999 | |
042520841 | АКБ «ИРКУТСКСНАББАНК» | 31.05.1999 | |
040507795 | АКБ «ПРИМОРЬЕ» | 28.05.1999 | |
044585190 | АКБ «ЭРСИ-БАНК» | 18.05.1999 | |
048602758 | АКБ «КАРЕЛСОЦБАНК» | 17.05.1999 | |
048718760 | ЗАО АКБ «ПОЛЮС-БАНК» | 17.05.1999 | |
041117726 | АКБ «АРХАНГЕЛЬСК ПСБ» | 13.05.1999 | |
041117702 | АКБ «ПОМОРСКИЙ» | 29.04.1999 | |
044583171 | АКБ «ХОВАНСКИЙ» | 27.04.1999 | |
046910735 | АКБ «ТОМЬ» | 27.04.1999 | |
048073793 | ОАО АГРОПРОМБАНК «БАШКИРИЯ» | 16.04.1999 | |
044583444 | АКБ «РЕАЛ» | 13.04.1999 | |
044583535 | АКБ «ГЛАВМОССТРОЙБАНК» | 13.04.1999 | |
047309827 | АКБ «АВИАСТАРБАНК» (ОАО) | 13.04.1999 | |
042282701 | ЗАО «НЗМБАНК» | 05.04.1999 | |
042520765 | АКБ «ВОСТСИБКОМБАНК» | 31.03.1999 | |
044583279 | АКБ «ТОКОБАНК» | 23.03.1999 | |
045004875 | АКБ «СИБИРСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК» | 23.03.1999 | |
047106849 | АКБ ОАО «АТИБАНК» | 23.03.1999 | |
043601707 | АКБ «САМАРААГРОБАНК» | 22.03.1999 | |
043601801 | АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» | 22.03.1999 | |
044579570 | АКБ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 22.03.1999 | |
044583083 | АКБ «БИРЖЕВАЯ ПАЛАТА» | 22.03.1999 | |
044583531 | АКБ «ВОСТОКСТРОЙБАНК» | 22.03.1999 | |
044583829 | АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» | 22.03.1999 | |
044206714 | АКБ «ЛИПЕЦК» | 16.03.1999 | |
042520715 | АКБ «ИРКОМСОЦБАНК» | 15.03.1999 | |
041117751 | АКБ «ДВИНА-ТРАСТ» | 12.03.1999 | |
045330863 | ОАО АКБ «НОВОТРОИЦК-БАНК» | 11.03.1999 | |
049033732 | АКБ «ОСБАНК» | 11.03.1999 | |
049033757 | АКБ «ЕРМОЛОВСКИЙ» (ЗАО) | 11.03.1999 | |
044206702 | АБ «ЛИПЕЦККРЕДИТ» ОАО | 09.03.1999 | |
045773779 | ОАО АК «ТОПЛИВНЫЙ БАНК» | 09.03.1999 | |
047130719 | АКБ «СЕВЕРКОМБАНК» | 16.02.1999 | |
049401878 | АКБ «УДМУРТУНИКОМБАНК» | 16.02.1999 | |
044585215 | АКБ «БАРС» | 29.01.1999 | |
044106769 | АКБ «ВЗАИМНЫЙ КРЕДИТЪ» | 28.01.1999 | |
045866718 | ОАО АКБ «ПОСРЕДНИК» | 22.01.1999 | |
042504720 | АКБ «БРАТСКГЭССТРОЙ» | 12.01.1999 | |
042505701 | АКБ «БАЙКАЛОНЭКСИМ БАНК» | 12.01.1999 | |
041714705 | АКБ «ИНЖИНИРИНГБАНКЪ» | 11.01.1999 | |
043807778 | ОАО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК» | 10.01.1999 | |
045367860 | АКБ «ФОРШТАДТ» | 29.12.1998 | |
044541774 | АКБ «АВТОБАНК» | 22.12.1998 | |
044541882 | АКБ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» | 22.12.1998 | |
044541468 | «ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ» | 22.12.1998 | |
044541506 | АКБ «СБС-АГРО» | 22.12.1998 | |
049401865 | АКБ БАНК «КОНВЕРСИЯ» | 21.12.1998 | |
044541103 | ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» | 21.12.1998 | |
044541187 | «ВНЕШТОРГБАНК» | 21.12.1998 | |
044541198 | АКБ «МЕНАТЕП» | 21.12.1998 | |
044541224 | АКБ «УНИКОМБАНК» | 21.12.1998 | |
044541240 | МАКБ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» | 21.12.1998 | |
044541312 | АКБ «МОСБИЗНЕСБАНК» | 21.12.1998 | |
049923730 | АКБ «МИНЕРВА» | 11.12.1998 | |
044583071 | АКБ «НИКСОН» | 08.12.1998 | |
044583097 | АКБ «ПРОДМАРКЕТ-БАНК» | 08.12.1998 | |
044583782 | АКБ «РУСМОЛДБАНК» | 08.12.1998 | |
044585772 | АКБ «ГЛОРИ СЕЙВ БАНК» | 08.12.1998 | |
045017863 | АКБ «БЕЛОНФИНБАНК» | 30.11.1998 | |
047308845 | АКХБ «ИТИЛЬХЛЕБОБАНК» (ОАО) | 30.11.1998 | |
041501738 | АКБ «БРЯНСККРЕДИТБАНК» (ОАО) | 20.11.1998 | |
042748770 | АКБ «ЭМБАКЕНИГБАНК» (ЗАО) | 16.11.1998 | |
041946725 | АКБ «ЧЕРЕПОВЕЦКОМБАНК» ЗАО | 10.11.1998 | |
047185832 | АКБ «ЯМАЛГАЗБАНК»(АООТ) | 03.11.1998 | |
049401867 | АКБ «АГРОГРАЖДАНСТРОЙБАНК» | 03.11.1998 | |
043678919 | АКБ ОАО «ПРАЙД-КАПИТАЛ» | 03.11.1998 | |
044541786 | АКБ «СЭБИБАНК»СОЦ.-ЭКОН.И БЛАГОТВОР.ИНИЦ. | 03.11.1998 | |
044585932 | АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ» | 03.11.1998 | |
046551843 | АКБ «ОРЕОЛКОМБАНК» | 03.11.1998 | |
045225747 | АКБ ОАО «НАРОДНЫЙ БАНК СИБИРИ» | 02.11.1998 | |
040813777 | АКБ «ДВСКБАНК» | 23.10.1998 | |
046902725 | АКБ «АКЦИОНЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК» | 20.10.1998 | |
045025714 | ОАО КБ «СИБИРСКОЕ СОГЛАСИЕ» | 19.10.1998 | |
044541891 | АКБ «ИНТЕРИНВЕСТБАНК» | 13.10.1998 | |
044030897 | «ИНКАСБАНК» | 06.10.1998 | |
044583149 | АКБ «СОГЛАСИЕ» | 06.10.1998 | |
045003821 | ОАО «СИБАКАДЕМБАНК» | 05.10.1998 | |
044579140 | АКБ «ПЕРВЫЙ ЕВРОБАНК» | 28.09.1998 | |
044583494 | АКБ «МИНМАШБАНК» | 28.09.1998 | |
048082798 | АКБ «ИСТРОНБАНК» | 28.09.1998 | |
044652208 | АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОСТИ» | 25.09.1998 | |
042282710 | МИАБ «НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕДИТ» | 22.09.1998 | |
044525795 | АКБ «МОСКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК» | 22.09.1998 | |
044583497 | АКБ «КАРОСБАНК» | 15.09.1998 | |
044583529 | АКБ «ТРАНСЭКСПОБАНК» | 15.09.1998 | |
044585289 | АКБ «АЛЕКСАНДР-БАНК» | 15.09.1998 | |
044585350 | АКБ «ПЕРВЫЙ РУССКИЙ БАНК» | 15.09.1998 | |
044541903 | АКБ «МИКРОБАНК» | 08.09.1998 | |
048142710 | АКБ «ПАКБАНК» ПОЧТОВЫЙ | 04.09.1998 | |
049240763 | АКБ «КОНТИНЕНТ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ | 02.09.1998 | |
049240799 | АКБ «КАМИНБАНК» | 02.09.1998 | |
040349719 | АБ «КУБИНБАНК» | 24.08.1998 | |
044583132 | АКБ «ХОДЫНКА» | 18.08.1998 | |
044583743 | АКБ «ИНТЕРМЕДБАНК» | 18.08.1998 | |
044585108 | АКБ «АКТИСБАНК» | 18.08.1998 | |
040396754 | АКБ «НЕОБАНК» | 17.08.1998 | |
040510752 | АКБ «БАНК-НАХОДКА» | 17.08.1998 | |
044959742 | АКБ «ВИШЕРА-БАНК» | 17.08.1998 | |
